|
|
Altta tabloda listelenen Çolakoğlu Metalurji fiyatları listelenmektedir. Çolakoğlu hurda fiyatlarını takip ederek hurda alışverişinizi güven ile yapabilirsiniz.
29.09.2022 Tarihli Çolakoğlu hurda fiyatları
| DKP | 7.080 Tl |
| Extra | 6.555 TL |
| Grup 1 | 6.515 TL |
| Grup 2 | 6.445 TL |
| Talaş | 6.245 TL |
4 Ocak 2022 Tarihi İtibariyle Geçerlidir
| DKP | 6.455,00 TL |
| Extra | 5.980,00 TL |
| Grup 1 | 5.940,00 TL |
| Grup 2 | 5.870,00 TL |
| Talaş | 5.420,00 TL |
18.12.2021
| DKP | 7,205 |
| Extra | 6,730 |
| Grup 1 | 6,690 |
| Grup 2 | 6,620 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,170 |
16.12.2021
| DKP | 6,905 |
| Extra | 6,430 |
| Grup 1 | 6,390 |
| Grup 2 | 6,320 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,870 |
04.12.2021
| DKP | 6,705 |
| Extra | 6,280 |
| Grup 1 | 6,240 |
| Grup 2 | 6,170 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,720 |
03.12.2021
| DKP | 6,555 |
| Extra | 6,130 |
| Grup 1 | 6,090 |
| Grup 2 | 6,020 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,570 |
30.11.2021
| DKP | 6,255 |
| Extra | 5,830 |
| Grup 1 | 5,790 |
| Grup 2 | 5,720 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,270 |
25.11.2021
| DKP | 6,005 |
| Extra | 5,580 |
| Grup 1 | 5,540 |
| Grup 2 | 5,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,020 |
22.10.2021
| DKP | 4,805 |
| Extra | 4,380 |
| Grup 1 | 4,340 |
| Grup 2 | 4,270 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,820 |
23.11.2021
| DKP | 5,655 |
| Extra | 5,230 |
| Grup 1 | 5,190 |
| Grup 2 | 5,120 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 4,670 |
18.10.2021
| DKP | 4,630 |
| Extra | 4,205 |
| Grup 1 | 4,165 |
| Grup 2 | 4,095 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,645 |
19.11.2021
| DKP | 5,405 |
| Extra | 4,980 |
| Grup 1 | 4,940 |
| Grup 2 | 4,870 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 4,420 |
14.10.2021
| DKP | 4,480 |
| Extra | 4,055 |
| Grup 1 | 4,015 |
| Grup 2 | 3,945 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,495 |
12.11.2021
| DKP | 5,105 |
| Extra | 4,680 |
| Grup 1 | 4,640 |
| Grup 2 | 4,570 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 4,120 |
08.10.2021
| DKP | 4,330 |
| Extra | 3,905 |
| Grup 1 | 3,865 |
| Grup 2 | 3,795 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,345 |
26.10.2021
| DKP | 4,955 |
| Extra | 4,530 |
| Grup 1 | 4,490 |
| Grup 2 | 4,420 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,970 |
29.09.2021
| DKP | 4,240 |
| Extra | 3,815 |
| Grup 1 | 3,775 |
| Grup 2 | 3,705 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,255 |
Çolakoğlu hurda demir fiyatları sektördeki dinamiklere göre, döviz kuruna göre değişebilir. En güncel anlık fiyat bilgisine sahip olmak için Çolakoğlu firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Çolakoğlu Hurda Fiyatları 2022
Çolakoğlu hurda fiyatları 2022 yılında tabloda ki gibi olmaktadır. Yine de en net fiyatı almak için firma ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

