| 30.01.2026 | TL/TON | Fiyat Değişim Oranı |
| DKP | 16,100 | |
| BONUS | 15,805 | |
| EKSTRA | 15,600 | |
| 1.SINIF | 15,090 |

| 30.01.2026 | TL/TON | Fiyat Değişim Oranı |
| DKP | 16,100 | |
| BONUS | 15,805 | |
| EKSTRA | 15,600 | |
| 1.SINIF | 15,090 |
Yazımızı Ne Kadar Faydalı Buldunuz ?
Yazımızı Değerlendirmek için lütfen bir yıldıza tıklayın!
Puan Ortalaması / 5. Oy sayısı:
Oy kullanmadınız, Yazımızı Değerlendirmeniz Bizi Mutlu eder.

