Erdemir hurda demir fiyatları alttaki tabloda yer almaktadır. Erdemir Hurda fiyatları sık sık güncellenmektedir. Erdemir hurda firması ile iletişime geçerek hurda alışverişi yapabilirsiniz.
05.01.2022 tarihinden itibaren geçerli fiyatlardır.
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 6285 | 6585 |
| Ekstra | 6280 | 6580 |
| Bonus | 6045 | 6345 |
| 1.Grup | 5935 | 6235 |
| 2.Grup | 3550 | 3850 |
| 3.Grup | 3050 | 3350 |
24.12.2021 tarihinden itibaren geçerli fiyatlardır.
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 6085 | 5835 |
| Ekstra | 6080 | 5830 |
| Bonus | 5845 | 5595 |
| 1.Grup | 5735 | 5485 |
| 2.Grup | 3350 | 3100 |
| 3.Grup | 2850 | 2600 |
23.12.2021 tarihinden itibaren geçerli fiyatlardır.
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 6585 | 6085 |
| Ekstra | 6580 | 6080 |
| Bonus | 6345 | 5845 |
| 1.Grup | 6235 | 5735 |
| 2.Grup | 3850 | 3350 |
| 3.Grup | 3350 | 2850 |
Alanında profesyonel bir firma olan Erdemir hurda fiyat listesi yukarıda ki tabloda gösterilmektedir. Erdemir firmasına ait hurda alım fiyatları sık sık güncellenmektedir.



